Rates
Certificates of Deposit
| Term | INTEREST RATE | ANNUAL PERCENTAGE YIELD | MINIMUM DEPOSIT |
|---|---|---|---|
| 6 MONTHS | 4.10 | 4.19 | $2,000.00 |
| 12 MONTHS | 4.10 | 4.19 | $1,000.00 |
| 24 MONTHS | 4.00 | 4.08 | $1,000.00 |
| 36 MONTHS | 4.00 | 4.08 | $1,000.00 |
| 48 MONTHS | 4.00 | 4.08 | $1,000.00 |
| 60 MONTHS | 4.00 | 4.08 | $1,000.00 |
Annual Percentage Yield is accurate as of
10/09/2026
A penalty may be imposed for early withdrawal
Interest is compounded daily on all certificates

