Rates
Certificates of Deposit
| Term | INTEREST RATE | ANNUAL PERCENTAGE YIELD | MINIMUM DEPOSIT |
|---|---|---|---|
| 6 MONTHS | 3.60 | 3.67 | $2,000.00 |
| 12 MONTHS | 3.60 | 3.67 | $1,000.00 |
| 24 MONTHS | 3.50 | 3.56 | $1,000.00 |
| 36 MONTHS | 3.50 | 3.56 | $1,000.00 |
| 48 MONTHS | 3.50 | 3.56 | $1,000.00 |
| 60 MONTHS | 3.50 | 3.56 | $1,000.00 |
Annual Percentage Yield is accurate as of
10/24/2025
A penalty may be imposed for early withdrawal

